Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Hongmen |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HDR51B |
Quantité de commande min: | L=3m * H=1.5m |
---|---|
Détails d'emballage: | Support de fer plus le contreplaqué |
Délai de livraison: | dix jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 30.00m/month |
L'allée se pliante automatisée motorisée de Bi intelligent déclenche l'alliage d'aluminium
Caractéristiques :
Caractéristiques :
Spécifications matérielles :
Description | Matériel | Dureté (HW) | Spécifications (millimètre) |
Cadre de porte avant | Q235 | / | 200*200*d5.0 |
Cadre arrière de porte | Q235 | / | 200*200*d3.0 |
Cadre auxiliaire de porte | 6003-T5 | 10-13 | 2.5*25*d1.5 |
Barre coulissante | 6003-T5 | 10-13 | 120*74*d2.5 |
Courrier droit | 6003-T5 | 10-13 | 120*85*d2.5 |
Spécification technique :
Tension d'opération | 220V± 10%, 50Hz-60Hz |
La température d'opération | -25ºC à +70ºC |
Humidité d'environnement | < 90=""> |
Vitesse d'opération | 16m/min |
Puissance nominale de moteur | 250W |
Moteur T/MN | 1400r/min |
Estimation d'IP | IP44 |
Catégorie d'isolation | F |
Rapport de réduction de vitesse | 1000 : 1 |
Distance à distance | 50m (l'espace vide) |
Images :